6/28迄の成績 ― 2015/07/02 10:35
| 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 | ◎人気 | ◎着順 | |
| 鳴尾記念 | × | × | × | × | 1 | 4 |
| 安田記念 | × | × | × | × | 5 | 10 |
| エプソムC | ○ | ○ | ○ | × | 2 | 1 |
| マーメイドS | × | × | × | × | 6 | 4 |
| ユニコーンS | × | × | × | × | 1 | 4 |
| 函館スプリントS | × | × | × | × | 3 | 15 |
| 東京ジャンプS | × | × | × | × | 1 | 9 |
| 宝塚記念 | × | × | × | × | 1 | 15 |
| 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 | |
| pt | 5,580 | 22,090 | 18,370 | 42,170 |
| 的中率 | 19.1% | 20.6% | 10.3% | 7.4% |
| 回収率 | 82.1% | 65.2% | 54.3% | 20.4% |
この間当たりは1競走のみか
宝塚記念、ゴールドシップはしょうがない やはり同一GI3連覇は難しいんだな
エプソムカップ、また書き間違い(直し忘れ)やらかして3連単当たってたの逃したぁ~
最近のコメント