1/21迄の成績 ― 2013/01/29 08:12
単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 | |
中山金杯 | × | ○ | × | × |
京都金杯 | ○ | × | × | × |
シンザン記念 | × | × | × | × |
フェアリーS | × | × | × | × |
日経新春杯 | × | × | × | × |
京都牝馬S | ○ | ○ | × | × |
アメリカJCC | × | × | × | × |
東海S | × | × | × | × |
京成杯 | × | × | × | × |
単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 | |
pt | 530 | 1,800 | 0 | 0 |
的中率 | 22.2% | 32.2% | 0.0% | 0.0% |
回収率 | 58.9% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
AJCC、あれで降着がないってのはおかしいだろ
最近のコメント